浏览量:
产品名称
WL-650
产品描述
技术参数 | WL-650 |
斗容量 | 2.7-4.5m³ |
额定载重量(kg) | 5000 |
整机操作重量(kg) | 16700 |
最大牵引力 | 172KN |
最大掘起力 | 163KN |
最少转弯半径(铲斗外侧) | 5917mm |
最少转弯半径(轮胎外侧) | 6931mm |
铲斗提升、倾翻及下降三项和时间 | 10.4s |
卸载高度 | 3086mm |
卸载距离 | 1264mm |
轴距 | 3300mm |
整体外型尺寸(mm) | 8247*3068*3409 |
型号 | 潍柴WD10G210E22 |
形式 | 直列 立式 水冷 四冲程 |
额定功率 | 162KW |
最大扭矩 | 920Nm |
变矩器型式 | YJ375 |
型式 | 单级三元件向心式 |
扫二维码用手机看